信息来源:广东省政府采购网
发布日期:2019-07-08 14:30:33
采购品目:台式计算机
采购项目编号:
442000-201907-hl030-0043
采购方式:网上竞价
中山市横栏医院台式计算机网上竞价项目(竞价项目编号:442000-201907-hl030-0043),于2019-07-02 17:51在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2019-07-08 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
供应商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
中山市正大电脑有限公司 |
惠普(HP) |
HP 288 Pro G3 MT Business PC-G5011000059 |
2 |
¥3,475.00 |
¥6,950.00 |
2019-07-08 10:11 |
中山市佳宁科技有限公司 |
华硕(ASUS) |
D520MT-I3C14003 |
2 |
¥3,480.00 |
¥6,960.00 |
2019-07-08 09:28 |
中山市凯盈信息科技有限公司 |
联想(lenovo) |
启天M410-B119(C) |
2 |
¥3,490.00 |
¥6,980.00 |
2019-07-08 10:32 |
二、成交信息:
成交供应商:中山市正大电脑有限公司
成交价:陆仟玖佰伍拾元整
序号 | 单价(元) | ¥3,475.00 | 报价金额(元) | ¥6,950.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
HP 288 Pro G3 MT Business PC-G5011000059 | 2 | 主板芯片 | H110 | CPU系列 | intel 酷睿七代 I3 | CPU型号 | i3-7100 | 显卡类型 | 集成显卡 | 显存容量 | 0GB | 显存位宽 | 0bit | 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 1个 | VGA接口数量 | 1个 | 光驱 | DVD-RW | 网卡 | 千兆 | USB2.0接口数量 | 4个 | USB3.0接口数量 | 4个 | 并口数量(25针) | 1个 | 电源功率 | 180W | 操作系统 | DOS |
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
v202b(1600*900) | 1 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | 显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
3Y5*8不回收服务-PC | 原厂服务热线 | 支持 | 硬盘回收 | 不回收 | 服务响应时间 | 5X8小时 | 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 |
特殊需求 | |||||
整机必需原厂原配,成交供应商交货时须提供点对点的技术参数确认函并按照参数验收,上门提供安装由采购单位提供的操作系统和应用软件服务工作(不定期,须当天2小时到位)。在签订合同前须向采购人提供本项目成交产品有效的节能产品认证证书复印件并加盖公章,且符合“财【2019】9号”的要求。 如有虚假响应将上报采购监管部门处理 |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:中山市佳宁科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥3,480.00 | 报价金额(元) | ¥6,960.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
D520MT-I3C14003 | 2 | 主板芯片 | H110 | CPU系列 | intel 酷睿七代 I3 | CPU型号 | i3-7100 | 显卡类型 | 集成显卡 | 显存容量 | 0GB | 显存位宽 | 0bit | 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 1个 | VGA接口数量 | 1个 | 光驱 | DVD-RW | 网卡 | 千兆 | USB2.0接口数量 | 4个 | USB3.0接口数量 | 4个 | 并口数量(25针) | 1个 | 电源功率 | 300W | 操作系统 | DOS |
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
液晶显示器 | 1 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | 显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
特殊服务 | 原厂服务热线 | 支持 | 硬盘回收 | 不回收 | 服务响应时间 | 7X24小时 | 所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 |
特殊需求 | |||||
整机必需原厂原配,成交供应商交货时须提供点对点的技术参数确认函并按照参数验收,上门提供安装由采购单位提供的操作系统和应用软件服务工作(不定期,须当天2小时到位)。在签订合同前须向采购人提供本项目成交产品有效的节能产品认证证书复印件并加盖公章,且符合“财【2019】9号”的要求。 如有虚假响应将上报采购监管部门处理 |
未成交供应商及其报价:中山市凯盈信息科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥3,490.00 | 报价金额(元) | ¥6,980.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
启天M410-B119(C) | 2 | 主板芯片 | B250 | CPU系列 | intel 酷睿七代 I3 | CPU型号 | i3-7100 | 显卡类型 | 集成显卡 | 显存容量 | 0GB | 显存位宽 | 0bit | 内存类型 | DDR4 | 标配内存容量 | 4GB | 机械硬盘容量 | 1000GB | HDMI接口数量 | 2个 | VGA接口数量 | 2个 | 光驱 | DVD-RW | 网卡 | 千兆 | USB2.0接口数量 | 6个 | USB3.0接口数量 | 6个 | 并口数量(25针) | 1个 | 电源功率 | 220W | 操作系统 | DOS |
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
ThinkVision 19.5宽屏LED液晶(T2014)低蓝光 | 1 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | 显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | 显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
台式计算机服务 | 原厂服务热线 | 支持 | 硬盘回收 | 不回收 | 服务响应时间 | 5X8小时 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期 | 3年 | 数据迁移及调试服务 | 有 | 质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | 成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | 成交供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托区域内注册的服务机构提供维修服务 | 是 |
特殊需求 | |||||
整机必需原厂原配,成交供应商交货时须提供点对点的技术参数确认函并按照参数验收,上门提供安装由采购单位提供的操作系统和应用软件服务工作(不定期,须当天2小时到位)。在签订合同前须向采购人提供本项目成交产品有效的节能产品认证证书复印件并加盖公章,且符合“财【2019】9号”的要求。 如有虚假响应将上报采购监管部门处理 |
中山市政府采购中心
2019年07月08日
免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
---|